Match information
2025 Club Fixtures · Masters M1 · Round 4
Date & time
Thu 03 Apr 2025 19:05
Venue
Clyde Park564 Boundary St, Glenvale QLD 4350, Australia
Field
Field 2
Officials
Brett RollasonKirsty Tolputt
Match card
Norths Barbarians Masters M1
Name | Green | Yellow | Red | Goals |
---|---|---|---|---|
Attended 1. Collingwood, Fiona | ||||
Attended 2. Cook, Deborah | ||||
Attended 3. Costigan, Donald | 1 | |||
Did not attend 4. Fiedler, Luke | ||||
Attended 5. Madden, Darrel | ||||
Attended 6. Messenger, Brad | ||||
Attended 7. Skuse, Aden | ||||
Attended 8. Skuse, Kate | 1 | |||
Attended 9. Stark, Gerard | ||||
Attended 10. Tummon, Emmi | ||||
Did not attend 11. uys, Greg | ||||
Did not attend 12. Uys, Wesley | ||||
Attended 13. Warhurst, Paul | ||||
Fill-ins | Green | Yellow | Red | Goals |
Knox, Heath | ||||
Wynne, Matthew |
Newtown Masters M1
Name | Green | Yellow | Red | Goals |
---|---|---|---|---|
Did not attend 1. Carlson, David | ||||
Attended 2. Clarke, Grant | 1 | |||
Attended 3. Fiedler, Kristie | ||||
Attended 4. Gaschk, Kaleb | 1 | |||
Did not attend 5. Hollis, Marty | ||||
Attended 6. Kenealy, Aaron | ||||
Attended 7. Kenealy, Nathan | ||||
Did not attend 8. Luke, Jarod | ||||
Attended 9. McLean, Donald | ||||
Did not attend 10. Morgan, Matt | ||||
Attended 11. Ross, Amanda | 1 | |||
Did not attend 12. Siebuhr, Matt | ||||
Attended 13. Ward, Andrew | ||||
Attended 14. Whiteley, Lisa | ||||
Attended 15. Williams, Tammy | ||||
Fill-ins | Green | Yellow | Red | Goals |
Christensen, Jason | ||||
Hartwig, Daniel |
Other matches between these teams
Round 1
Thu 13 Mar 2025
18:00
Thu 13 Mar 2025
18:00
Clyde Park
Field 1
Officials
Lyn Mogg; Scott Maroske
Round 7
Thu 08 May 2025
19:05
Thu 08 May 2025
19:05
Clyde Park
Field 1
Round 10
Thu 29 May 2025
18:00
Thu 29 May 2025
18:00
Clyde Park
Field 2
Round 13
Thu 26 Jun 2025
18:00
Thu 26 Jun 2025
18:00
Clyde Park
Field 1
Round 16
Thu 17 Jul 2025
18:00
Thu 17 Jul 2025
18:00
Clyde Park
Field 2
Round 19
Thu 07 Aug 2025
19:05
Thu 07 Aug 2025
19:05
Clyde Park
Field 1