Match information
2025 Club Fixtures · Masters M1 · Round 1
Date & time
Thu 13 Mar 2025 19:05
Venue
Clyde Park564 Boundary St, Glenvale QLD 4350, Australia
Field
Field 1
Officials
Aden SkuseDonald Costigan
Match card
Rangeville Masters M1
Name | Green | Yellow | Red | Goals |
---|---|---|---|---|
Did not attend 1. Campbell, Allison | ||||
Did not attend 2. Carrie, Simon | ||||
Attended 3. Flemming, Kate | ||||
Attended 4. Green, Hayden | ||||
Did not attend 5. Hadley, Blake | ||||
Did not attend 6. Kizito, Moses | ||||
Attended 7. Marsh, Timothy | ||||
Attended 8. Murdoch, Jamie | ||||
Attended 9. Neumann, Colin | ||||
Attended 10. Northwood, Briane (Goalkeeper) | ||||
Attended 11. Staff, Russell | ||||
Did not attend 12. Thompson, Alex | ||||
Attended 13. Tolputt, Kirsty | ||||
Attended 14. Wallace, Peter | 1 | |||
Fill-ins | Green | Yellow | Red | Goals |
Campling, Nathan | ||||
gauhar, adnan | ||||
Mcnicol, Fiona | ||||
Removed from team | Green | Yellow | Red | Goals |
Fea, Adam |
Red Lion Masters M1
Name | Green | Yellow | Red | Goals |
---|---|---|---|---|
Attended 1. Burke, Jessica | ||||
Attended 2. Denny, Steve | 1 | |||
Attended 3. GRESTE, Mike | ||||
Did not attend 4. Holmes, Darren | ||||
Attended 5. Hunter, Kirsty | ||||
Attended 6. Johnstone, Nathan | ||||
Attended 7. Karl, Matthew | 1 | |||
Attended 8. Kelly, Matt | 2 | |||
Attended 9. Maroske, Scott | ||||
Attended 10. Montgomery, Brett | ||||
Attended 11. Morison, Karla | ||||
Attended 12. Pember, Greg | 2 | |||
Attended 13. Rollason, Brett | ||||
Attended 14. Siebenhausen, Amy | ||||
Fill-ins | Green | Yellow | Red | Goals |
Removed from team | Green | Yellow | Red | Goals |
Larfield, Lachlan | 1 |
Other matches between these teams
Round 4
Thu 03 Apr 2025
18:00
Thu 03 Apr 2025
18:00
Clyde Park
Field 2
Officials
Aden Skuse; Tammy Williams
Round 7
Thu 08 May 2025
18:00
Thu 08 May 2025
18:00
Clyde Park
Field 1
Round 10
Thu 29 May 2025
19:05
Thu 29 May 2025
19:05
Clyde Park
Field 2
Round 13
Thu 26 Jun 2025
19:05
Thu 26 Jun 2025
19:05
Clyde Park
Field 1
Round 16
Thu 17 Jul 2025
19:05
Thu 17 Jul 2025
19:05
Clyde Park
Field 2
Round 19
Thu 07 Aug 2025
18:00
Thu 07 Aug 2025
18:00
Clyde Park
Field 1